產品描述
其管道配件采用氟塑料(PFA、FEP和PVDF、PTFE)為原料,經模壓成形,襯里厚度3-7mm,具有良好的耐正、負壓能力。
l 通徑規格:DN25~500mm
l 使用壓力:-0.09~+1.6Mpa
l 使用溫度:-100~+230℃(PFA)-100~+200℃(FEP)-100~+200℃(PVDF)
鋼襯四氟(PTFE)模壓直管 | |
制 造 商 | 江蘇科瑞氟素科技有限公司 |
品 牌 | RANA瑞能 |
標準長度 | 1000/1500/2000(mm) |
最大長度 | ≤ 2000mm |
公稱通徑 | DN25~DN600, 1”~20” |
殼體材質 | 碳鋼/不銹鋼/定制 |
內襯材質 | PTFE, PFA, ETFE, FEP, PVDF, ECTFE |
加工工藝 | 推擠壓、模壓、等壓 |
使用壓力 | 0.07Mpa~2.5Mpa, 負壓工況下溫度130℃以內 |
使用溫度 | -20℃~170℃ |
鋼管選用 | 國標無縫鋼管 |
法蘭選用 | 正標件選用平焊法蘭(參照HG/T20592-2009)。 **可根據用戶需要選用HG、GB、JB、ANSI、JIS、BS、DIN等標準法蘭,為了便于管路安裝,可為用戶加工成活套法蘭(因襯里工藝限制,一般為平焊環松套活法蘭)。 |
適用介質 | 可輸送任意濃度的強酸、強堿、有機溶劑、強氧化劑、有毒等腐蝕性介質。全真空狀態下,任何腐蝕性介質的管路場合都適用。 |
ANSI 150 #
Size | L(Max.) | L(Min.) | D | F1(Min.) | T1(Min.) | T2(Min.) | Ring Plate/Flange | Weight (kg) | ||
F2 | T3 | FLG.X(2Ea) | Pipe*0.1M | |||||||
1/2 | 3000 | 75 | 14.9 | 31.8 | 3 | 2.5 | 43 | 5 | 1.15 | 0.21 |
3/4 | 3000 | 80 | 14.9 | 39.7 | 3 | 2.5 | 53 | 5 | 1.48 | 0.21 |
1 | 3000 | 85 | 20.6 | 47.6 | 3 | 2.5 | 62 | 5 | 2.28 | 0.31 |
1-1/2 | 3000 | 90 | 34.9 | 68.3 | 3 | 2.5 | 81 | 5 | 3.16 | 0.49 |
2 | 3000 | 105 | 46.5 | 87.3 | 3 | 2.5 | 99 | 5 | 3.81 | 0.65 |
2-1/2 | 3000 | 115 | 56.7 | 106.7 | 3 | 2.5 | 118 | 7 | 5.28 | 1.04 |
3 | 3000 | 115 | 71.9 | 117.5 | 3 | 2.5 | 131 | 7 | 5.31 | 1.29 |
4 | 3000 | 115 | 96.3 | 150.8 | 3 | 2.5 | 169 | 8 | 6.44 | 1.88 |
5 | 3000 | 120 | 118.2 | 179.5 | 5 | 4.5 | 190 | 8 | 9.83 | 2.60 |
6 | 3000 | 130 | 144.1 | 203.2 | 5 | 4.5 | 216 | 8 | 13.06 | 3.28 |
8 | 3000 | 140 | 192.7 | 255.6 | 5 | 4.5 | 273 | 10 | 15.57 | 4.89 |
10 | 3000 | 150 | 244.5 | 311.2 | 5 | 4.5 | 332 | 10 | 26.14 | 6.77 |
12 | 2000 | 170 | 293.2 | 365.1 | 5 | 4.5 | 402 | 12 | 28.44 | 8.85 |
14 | 2000 | 180 | 323.3 | 393.7 | 5 | 4.5 | 443 | 12 | 37.45 | 10.57 |
16 | 2000 | 190 | 371.0 | 450.9 | 5 | 4.5 | 506 | 14 | 51.79 | 13.61 |
產品推薦
公司名稱:江蘇科瑞氟素科技有限公司
公司地址:江蘇省泰州市姜堰區民營經濟產業中心
銷售總機:0523-88129105
官網域名:www.fhhaosf.cn
公司郵箱:hhj680@126.com
版權所有:江蘇科瑞氟素科技有限公司 蘇ICP備19071475號